三明市2021年第四季度机动车驾驶员培训机构培训信息情况表(小车类)
来源:市交通运输局
时间:2022-01-20 11:06
序号 | 行政 辖区 | 驾培机构名称 | 经营范围 | 联系电话 | 现有培训规模(C1、C2)(辆) | 培训能力(按季度) | 当季度结业学员数 (C1、C2) |
现在学学员数 (C1、C2) |
1 | 大田县 | 大田县安兴机动车驾训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1,C2,D,E,F) | 7240081 | 27 | 243 | 208 | 712 |
2 | 大田县 | 大田县华驰驾驶员培训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1、C2) | 7326178 | 44 | 396 | 450 | 797 |
3 | 大田县 | 大田县闽王汽车驾驶员培训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1、C2) | 7269775 | 26 | 234 | 253 | 853 |
4 | 大田县 | 大田县欣荣驾训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1,C2) | 7267127 | 28 | 252 | 241 | 779 |
5 | 大田县 | 大田县永兴达机动车驾驶员考训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1,C2) | 5038888 | 32 | 288 | 253 | 308 |
6 | 建宁县 | 建宁县闽源机动车驾驶员教练有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1、C2、D、E、F) | 3966850 | 20 | 180 | 117 | 635 |
7 | 建宁县 | 建宁县顺通驾驶员教练培训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1,C2) | 3963116 | 21 | 189 | 94 | 691 |
8 | 建宁县 | 建宁县四周机动车驾驶技术培训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1、C2) | 3993696 | 22 | 198 | 146 | 464 |
9 | 将乐县 | 将乐县安信机动车驾驶培训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1、C2) | 2269699 | 22 | 198 | 255 | 563 |
10 | 将乐县 | 将乐县宏扬机动车驾驶培训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1、C2) | 2337888 | 22 | 198 | 214 | 497 |
11 | 将乐县 | 将乐县鑫乐机动车驾驶培训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1、C2) | 2292069 | 22 | 198 | 228 | 451 |
12 | 三元区 | 福建永兴达交通文化发展有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1,C2) | 8805555 | 77 | 693 | 395 | 508 |
13 | 三元区 | 三明市和欣汽车驾驶员培训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(A1,A3,B2,C1,C2) | 8242988 | 53 | 477 | 1288 | 1691 |
14 | 三元区 | 三明市路路通汽车驾驶培训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1、C2) | 8680591 | 41 | 369 | 125 | 274 |
15 | 三元区 | 三明市明畅汽车驾驶培训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1,C2) | 8891698 | 22 | 198 | 183 | 490 |
16 | 三元区 | 三明市顺达汽车驾驶员教练所有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1、C2) | 8215686 | 24 | 216 | 258 | 264 |
17 | 三元区 | 三明市永丰机动车驾驶员培训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1、C2) | 8912819 | 53 | 477 | 2587 | 907 |
18 | 明溪县 | 福建省明溪和顺车业有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(B1,B2,C1,C2,D,E,F) | 2879888 | 53 | 477 | 245 | 849 |
19 | 明溪县 | 明溪县康达汽车服务有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1,C2) | 2885688 | 20 | 180 | 96 | 166 |
20 | 宁化县 | 宁化县平安汽车培训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1,C2、D、E、) | 6629669 | 41 | 369 | 142 | 486 |
21 | 宁化县 | 宁化县全顺汽车培训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1,C2) | 6852555 | 23 | 207 | 126 | 341 |
22 | 宁化县 | 宁化县永盛机动车培训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1,C2、D、E、) | 6826586 | 42 | 378 | 358 | 324 |
23 | 宁化县 | 宁化县鑫盛交通服务有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1、C2) | 6626018 | 28 | 252 | 286 | 292 |
24 | 清流县 | 清流县安顺驾驶员培训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1,D,E) | 5326086 | 25 | 225 | 200 | 326 |
25 | 清流县 | 清流县吉顺驾驶员培训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1,C2) | 5323816 | 31 | 279 | 246 | 350 |
26 | 三元区 | 福建省三明市鸿顺机动车驾驶员培训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1、C2) | 8312109 | 21 | 189 | 121 | 399 |
27 | 三元区 | 三明市大佑机动车驾驶培训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1,C2,D,E) | 8319899 | 42 | 378 | 214 | 679 |
28 | 三元区 | 三明市东讯汽车驾驶员培训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1,C2) | 8313776 | 20 | 180 | 166 | 542 |
29 | 三元区 | 三明市龙顺汽车驾驶培训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1、C2、D、E、F) | 8312227 | 14 | 126 | 246 | 459 |
30 | 三元区 | 三明市泰达汽车驾驶培训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1、C2) | 8333080 | 23 | 207 | 443 | 834 |
31 | 三元区 | 三明市卓越汽车驾驶培训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1、C2) | 8333222 | 25 | 225 | 534 | 790 |
32 | 沙县 | 沙县广信机动车驾驶员培训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1、C2) | 5831333 | 41 | 369 | 213 | 348 |
33 | 沙县 | 沙县金达机动车驾驶员培训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1,C2,D,E,F) | 5862555 | 48 | 432 | 226 | 236 |
34 | 沙县 | 沙县金顺驾驶员培训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1,C2) | 5834103 | 26 | 234 | 103 | 187 |
35 | 沙县 | 沙县平成机动车培训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1、C2) | 8862981 | 22 | 198 | 89 | 119 |
36 | 沙县 | 沙县世颖汽车培训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1、C2) | 5848888 | 35 | 315 | 198 | 343 |
37 | 沙县 | 沙县众源驾驶员培训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1,C2) | 5718318 | 26 | 234 | 109 | 183 |
38 | 泰宁县 | 泰宁县金之旅机动车驾驶员培训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1,C2,C3,C4) | 7866333 | 31 | 279 | 168 | 589 |
39 | 泰宁县 | 泰宁县兴泰机动车驾驶培训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1、C2) | 7836779 | 20 | 180 | 117 | 316 |
40 | 永安市 | 三明市环宇汽车驾驶考训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1,C2) | 3828677 | 85 | 765 | 676 | 750 |
41 | 永安市 | 三明市竞达汽车驾驶培训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1,C2) | 3662787 | 24 | 216 | 318 | 434 |
42 | 永安市 | 三明市三技交通培训服务中心 | 普通机动车驾驶员培训(A1、A3、B2、C1、C2) | 3658076 | 42 | 378 | 426 | 656 |
43 | 永安市 | 永安市品为汽车技术服务有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1、C2) | 3661117 | 20 | 180 | 30 | 114 |
44 | 永安市 | 永安市齐盛汽车驾驶培训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1,C2,E,D) | 3648898 | 41 | 369 | 374 | 586 |
45 | 永安市 | 永安市途顺交通服务有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1、C2) | 3816617 | 23 | 207 | 273 | 28 |
46 | 永安市 | 永安市永道机动车驾驶员培训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1,C2) | 3833888 | 29 | 261 | 347 | 391 |
47 | 尤溪县 | 尤溪顺利机动车驾驶员培训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1、C2) | 6320383 | 29 | 261 | 223 | 207 |
48 | 尤溪县 | 尤溪县鸿辉交通服务有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1、C2) | 5087297 | 27 | 243 | 297 | 774 |
49 | 尤溪县 | 尤溪县明达汽车驾驶培训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(C1、C2) | 6307269 | 27 | 243 | 304 | 1144 |
50 | 尤溪县 | 尤溪县盛安汽车驾驶员培训有限公司 | 普通机动车驾驶员培训(B2、C1、D、E) | 6322631 | 28 | 252 | 211 | 240 |
合 计 | 1588 | 14292 | 15420 | 25366 |
扫一扫在手机上查看当前页面