三明市旅游客车清单(2017.12.10)
来源:市交通运输局 时间:2017-12-12 10:17
三明市旅游客车清单2017.12.10
序号 业户名称 线路牌号码 经营范围 截止日期 车牌号码 线路牌状态
1 福建闽通长运股份有限公司 7900078 省际旅游客运 2020-06-30 闽G07513 营运
2 福建闽通长运股份有限公司 7900056 市际旅游客运 2020-12-31 闽G18196 营运
3 福建闽通长运股份有限公司 7900051 市际旅游客运 2019-12-31 闽G29126 营运
4 福建闽通长运股份有限公司 7900143 市际旅游客运 2020-06-30 闽G31928 营运
5 福建闽通长运股份有限公司 7900146 市际旅游客运 2020-06-30 闽G31976 营运
6 福建闽通长运股份有限公司 7900125 市际旅游客运 2019-12-31 闽G33021 营运
7 福建闽通长运股份有限公司 7900130 市际旅游客运 2019-12-31 闽G33191 营运
8 福建闽通长运股份有限公司 7900131 市际旅游客运 2019-12-31 闽G33208 营运
9 福建闽通长运股份有限公司 7900129 市际旅游客运 2019-12-31 闽G33227 营运
10 福建闽通长运股份有限公司 7900132 市际旅游客运 2020-06-30 闽G35390 营运
11 福建闽通长运股份有限公司 7900124 市际旅游客运 2019-12-31 闽G36698 营运
12 福建闽通长运股份有限公司 7900047 市际旅游客运 2019-12-31 闽G38551 营运
13 福建闽通长运股份有限公司 7900044 市际旅游客运 2019-12-31 闽G38566 营运
14 福建闽通长运股份有限公司 7900048 市际旅游客运 2019-12-31 闽G38783 营运
15 福建闽通长运股份有限公司 7900053 市际旅游客运 2019-12-31 闽G51397 营运
16 福建闽通长运股份有限公司 7900119 市际旅游客运 2019-12-31 闽G53522 营运
17 福建闽通长运股份有限公司 7900018 市际旅游客运 2020-12-31 闽G53900 营运
18 福建闽通长运股份有限公司 7900063 市际旅游客运 2019-12-31 闽G55892 营运
19 福建闽通长运股份有限公司 7900122 市际旅游客运 2019-12-31 闽GY7366 营运
20 福建闽通长运股份有限公司 7900120 市际旅游客运 2019-12-31 闽GY8559 营运
21 福建省三明市公共交通公司 7900002 市际旅游客运 2021-12-31 闽G07210 营运
22 福建省三明市公共交通公司 7900099 市际旅游客运 2017-12-31 闽G09983 营运
23 福建省三明市公共交通公司 7900098 市际旅游客运 2017-12-31 闽G26505 营运
24 福建省三明市公共交通公司 7900097 市际旅游客运 2017-12-31 闽G26578 营运
25 福建省三明市公共交通公司 7900102 市际旅游客运 2017-12-31 闽G26587 营运
26 福建省三明市公共交通公司 7900103 市际旅游客运 2017-12-31 闽G26595 营运
27 福建省三明市公共交通公司 7900101 市际旅游客运 2017-12-31 闽G26609 营运
28 福建省三明市公共交通公司 7900106 市际旅游客运 2017-12-31 闽G26670 营运
29 福建省三明市公共交通公司 7900104 市际旅游客运 2017-12-31 闽G26788 营运
30 福建省三明市公共交通公司 7900105 市际旅游客运 2017-12-31 闽G26789 营运
31 福建省三明市公共交通公司 7900003 市际旅游客运 2021-12-31 闽G33821 营运
32 福建省三明市公共交通公司 7900073 市际旅游客运 2018-06-30 闽G53500 营运
33 福建省三明市公共交通公司 7900100 市际旅游客运 2017-12-31 闽G53511 营运
34 福建省三明市公共交通公司 7900004 市际旅游客运 2021-12-31 闽G53560 营运
35 福建省三明市公共交通公司 7900070 市际旅游客运 2018-06-30 闽G53669 营运
36 福建省泰宁县大金湖旅游汽车客运有限公司 7900027 市际旅游客运 2021-12-31 闽G27612 营运
37 福建省泰宁县大金湖旅游汽车客运有限公司 7900024 市际旅游客运 2021-12-31 闽G52109 营运
38 福建省泰宁县大金湖旅游汽车客运有限公司 7900030 市际旅游客运 2021-12-31 闽G52300 营运
39 福建省泰宁县大金湖旅游汽车客运有限公司 7900031 市际旅游客运 2021-12-31 闽G52308 营运
40 福建省泰宁县大金湖旅游汽车客运有限公司 7900028 市际旅游客运 2021-12-31 闽G52738 营运
41 福建省泰宁县大金湖旅游汽车客运有限公司 7900022 市际旅游客运 2020-12-31 闽G55075 营运
42 三明市公共交通公司 7900001 市际旅游客运 2021-12-31 闽G33621 营运
43 三明市公共交通公司 7900075 市际旅游客运 2018-12-31 闽G35361 营运
44 三明市公共交通公司 7900074 市际旅游客运 2018-12-31 闽G35375 营运
45 三明市公共交通公司 7900077 市际旅游客运 2019-06-30 闽G37918 营运
46 三明市公共交通公司 7900005 市际旅游客运 2021-12-31 闽G37937 营运
47 三明市公共交通公司 7900071 市际旅游客运 2018-06-30 闽G60599 营运
48 三明市公共交通公司 7900072 市际旅游客运 2018-06-30 闽G60600 营运
49 三明市金色之旅汽车旅游有限公司 7900082 市际旅游客运 2020-06-30 闽G07531 营运
50 三明市金色之旅汽车旅游有限公司 7900080 市际旅游客运 2020-06-30 闽G07600 营运
51 三明市金色之旅汽车旅游有限公司 7900079 市际旅游客运 2020-06-30 闽G07608 营运
52 三明市金色之旅汽车旅游有限公司 7900081 市际旅游客运 2020-06-30 闽G07609 营运
53 三明市金色之旅汽车旅游有限公司 7900086 市际旅游客运 2020-06-30 闽G27187 营运
54 三明市金色之旅汽车旅游有限公司 7900087 市际旅游客运 2020-06-30 闽G27208 营运
55 三明市金色之旅汽车旅游有限公司 7900054 市际旅游客运 2019-12-31 闽G31639 营运
56 三明市金色之旅汽车旅游有限公司 7900142 市际旅游客运 2020-06-30 闽G32963 营运
57 三明市金色之旅汽车旅游有限公司 7900135 市际旅游客运 2020-06-30 闽G37098 营运
58 三明市金色之旅汽车旅游有限公司 7900140 市际旅游客运 2020-06-30 闽G37160 营运
59 三明市金色之旅汽车旅游有限公司 7900134 市际旅游客运 2020-06-30 闽G37279 营运
60 三明市金色之旅汽车旅游有限公司 7900141 市际旅游客运 2020-06-30 闽G37713 营运
61 三明市金色之旅汽车旅游有限公司 7900145 市际旅游客运 2020-06-30 闽G38191 营运
62 三明市金色之旅汽车旅游有限公司 7900144 市际旅游客运 2020-06-30 闽G38199 营运
63 三明市金色之旅汽车旅游有限公司 7900062 市际旅游客运 2019-12-31 闽G53107 营运
64 三明市金色之旅汽车旅游有限公司泰宁分公司 7900019 市际旅游客运 2020-12-31 闽G29796 营运
65 三明市永鑫旅游汽车有限公司 7900057 市际旅游客运 2021-12-31 闽G16629 营运
66 三明市永鑫旅游汽车有限公司 7900058 市际旅游客运 2021-12-31 闽G17265 营运
67 三明市永鑫旅游汽车有限公司 7900059 市际旅游客运 2021-12-31 闽G27827 营运
68 三明市永鑫旅游汽车有限公司 7900061 市际旅游客运 2021-12-31 闽G32821 营运
69 三明市永鑫旅游汽车有限公司 7900060 市际旅游客运 2021-12-31 闽G32968 营运
70 泰宁县凤凰旅游汽车有限公司 7908008 市际旅游客运 2021-06-30 闽G39023 营运
71 泰宁县凤凰旅游汽车有限公司 7908001 市际旅游客运 2021-06-30 闽G39101 营运
72 泰宁县凤凰旅游汽车有限公司 7908009 市际旅游客运 2021-06-30 闽G39111 营运
73 泰宁县凤凰旅游汽车有限公司 7908007 市际旅游客运 2021-06-30 闽G39112 营运
74 泰宁县凤凰旅游汽车有限公司 7908010 市际旅游客运 2021-06-30 闽G39115 营运
75 泰宁县凤凰旅游汽车有限公司 7908005 市际旅游客运 2021-06-30 闽G39201 营运
76 泰宁县凤凰旅游汽车有限公司 7908004 市际旅游客运 2021-06-30 闽G39301 营运
77 泰宁县凤凰旅游汽车有限公司 7908006 市际旅游客运 2021-06-30 闽G39302 营运
78 泰宁县凤凰旅游汽车有限公司 7908002 市际旅游客运 2021-06-30 闽G39307 营运
79 泰宁县凤凰旅游汽车有限公司 7908003 市际旅游客运 2021-06-30 闽G39331 营运
80 泰宁中旅旅游汽车运输有限公司 7900116 市际旅游客运 2017-12-31 闽G29129 营运
81 泰宁中旅旅游汽车运输有限公司 7900118 市际旅游客运 2017-12-31 闽G29131 营运
82 泰宁中旅旅游汽车运输有限公司 7900115 市际旅游客运 2017-12-31 闽G29133 营运
83 泰宁中旅旅游汽车运输有限公司 7900113 市际旅游客运 2017-12-31 闽G29135 营运
84 泰宁中旅旅游汽车运输有限公司 7900111 市际旅游客运 2017-12-31 闽G29136 营运
85 泰宁中旅旅游汽车运输有限公司 7900110 市际旅游客运 2017-12-31 闽G29138 营运
86 泰宁中旅旅游汽车运输有限公司 7900117 市际旅游客运 2017-12-31 闽G29139 营运
87 泰宁中旅旅游汽车运输有限公司 7900109 市际旅游客运 2017-12-31 闽G29155 营运
88 泰宁中旅旅游汽车运输有限公司 7900114 市际旅游客运 2017-12-31 闽G29158 营运
89 泰宁中旅旅游汽车运输有限公司 7900112 市际旅游客运 2017-12-31 闽G29160 营运
90 永安市绿色旅游汽车有限公司 7900090 市际旅游客运 2020-06-30 闽G07535 营运
91 永安市绿色旅游汽车有限公司 7900089 市际旅游客运 2020-06-30 闽G07601 营运
92 永安市绿色旅游汽车有限公司 7900091 市际旅游客运 2020-06-30 闽G07633 营运
93 永安市绿色旅游汽车有限公司 7900088 市际旅游客运 2020-06-30 闽G07636 营运
94 永安市绿色旅游汽车有限公司 7900096 市际旅游客运 2020-06-30 闽G08657 营运
95 永安市绿色旅游汽车有限公司 7900035 市际旅游客运 2018-12-31 闽G16863 营运
96 永安市绿色旅游汽车有限公司 7900095 市际旅游客运 2020-06-30 闽G17765 营运
97 永安市绿色旅游汽车有限公司 7900094 市际旅游客运 2020-06-30 闽G17798 营运
98 永安市绿色旅游汽车有限公司 7900092 市际旅游客运 2020-06-30 闽G17956 营运
99 永安市绿色旅游汽车有限公司 7900093 市际旅游客运 2020-06-30 闽G17959 营运
100 永安市绿色旅游汽车有限公司 7900108 市际旅游客运 2020-06-30 闽G27191 营运
101 永安市绿色旅游汽车有限公司 7900107 市际旅游客运 2020-06-30 闽G27216 营运
102 永安市绿色旅游汽车有限公司 7900036 市际旅游客运 2019-12-31 闽G50907 营运
103 永安市绿色旅游汽车有限公司 7900037 市际旅游客运 2018-12-31 闽G51526 营运
104 永安市绿色旅游汽车有限公司 7900068 市际旅游客运 2020-12-31 闽G51939 营运
105 永安市绿色旅游汽车有限公司 7900069 市际旅游客运 2020-12-31 闽G52057 营运
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面