市交通运输局网上办理事项“一趟不用跑”、“最多跑一趟”目录
来源:市交通运输局
时间:2020-01-03 15:08
序号 | 事项名称 | 承诺到现场窗口最多次数 | 事项星级 | 办件类型 | 备注 |
1 | 公共汽车客运新增线路运营 | 0 | 5星 | 承诺件 | |
2 | 公共汽车客运变更线路运营 | 0 | 5星 | 承诺件 | |
3 | 公共汽车客运暂停线路运营 | 0 | 5星 | 承诺件 | |
4 | 公共汽车客运终止线路运营 | 0 | 5星 | 承诺件 | |
5 | 国内船舶代理和客、货运输代理业务备案 | 0 | 5星 | 承诺件 | |
6 | 船舶所有权登记 | 2 | 3星 | 承诺件 | |
7 | 《船舶垃圾管理计划》签注 | 1 | 5星 | 承诺件 | |
8 | 船舶最低安全配员证书签发 | 1 | 4星 | 承诺件 | |
9 | 道路客运标志牌、经营许可证明、企业经营许可证等的遗失、损坏补领 | 0 | 5星 | 承诺件 | |
10 | 普通国省干线建设项目交工验收备案 | 0 | 5星 | 即办件 | |
11 | 跨市或者跨区、县超限运输车辆行驶公路审批 | 1 | 4星 | 承诺件 | |
12 | 船舶安全检验证书核发(内河船舶) | 1 | 4星 | 承诺件 | |
13 | 普通省道建设项目初步设计(或一阶段施工图设计)审批 | 2 | 3星 | 承诺件 | |
14 | 普通省道较大以上设计变更审批 | 2 | 3星 | 承诺件 | |
15 | 普通国道以及独立公路桥梁、隧道项目较大设计变更审批 | 2 | 3星 | 承诺件 | |
16 | 省级有关部门核准、备案的和省级以下有关部门审批、核准、备案的航道(防波堤)工程建设项目初步设计审批 | 2 | 3星 | 承诺件 | |
17 | 政府投资的港口工程竣工验收 | 2 | 3星 | 承诺件 | |
18 | 省级及省级以下审批、核准、备案的航道(防波堤)工程竣工验收 | 2 | 3星 | 承诺件 | |
19 | 巡游车企业经营许可 | 2 | 3星 | 承诺件 | |
20 | 巡游车企业变更经营主体名称 | 0 | 5星 | 即办件 | |
21 | 巡游车企业变更法定代表人 | 0 | 5星 | 即办件 | |
22 | 巡游车企业暂停经营 | 0 | 5星 | 即办件 | |
23 | 巡游车企业终止经营 | 0 | 5星 | 即办件 | |
24 | 巡游车车辆经营许可 | 0 | 5星 | 即办件 | |
25 | 巡游车车辆经营变更车辆经营权经营主体 | 1 | 4星 | 即办件 | |
26 | 巡游车车辆经营更新车辆 | 1 | 4星 | 即办件 | |
27 | 巡游车车辆经营暂停经营 | 0 | 5星 | 即办件 | |
28 | 巡游车车辆经营终止经营 | 0 | 5星 | 即办件 | |
29 | 网约车驾驶员从业资格证补(换)发 | 1 | 4星 | 即办件 | |
30 | 网约车驾驶员从业资格证注销 | 0 | 5星 | 即办件 | |
31 | 新增省内水路普通货物运输船舶运力备案 | 0 | 5星 | 承诺件 | |
32 | 新增省内水路客船、危险品船运力审批 | 1 | 4星 | 承诺件 | |
33 | 省内水路运输船舶营业运输证核发(包括新增和换证) | 1 | 4星 | 承诺件 | |
34 | 省内水路运输船舶营业运输证注销 | 0 | 5星 | 承诺件 | |
35 | 船舶国籍证书核发 | 1 | 4星 | 承诺件 | |
36 | 船舶变更登记 | 1 | 4星 | 承诺件 | |
37 | 废钢船登记 | 1 | 5星 | 承诺件 | |
38 | 船舶抵押权登记 | 1 | 4星 | 承诺件 | |
39 | 船舶识别号授予 | 1 | 4星 | 承诺件 | |
40 | 船舶名称核定 | 1 | 4星 | 承诺件 | |
41 | 内河船员培训合格证书签发 | 1 | 5星 | 承诺件 | |
42 | 内河船舶船员适任证书核发(含游艇) | 1 | 5星 | 承诺件 | |
43 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格证信息变更 | 0 | 4星 | 承诺件 | |
44 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格证换发 | 1 | 4星 | 承诺件 | |
45 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格证注销 | 0 | 5星 | 即办件 | |
46 | 道路客运企业经营许可(经营范围为省、市和县际,除毗邻县行政区域间外) | 2 | 3星 | 承诺件 | |
47 | 道路客运企业设立子公司(经营范围为省、市和县际,除毗邻县行政区域间外) | 1 | 4星 | 承诺件 | |
48 | 道路客运企业扩大经营范围(经营范围为省、市和县际,除毗邻县行政区域间外) | 1 | 4星 | 承诺件 | |
49 | 道路客运企业减少经营范围备案(经营范围为省、市和县际,除毗邻县行政区域间外) | 0 | 5星 | 承诺件 | |
50 | 道路客运企业变更法定代表人、名称、地址备案(经营范围为省、市和县际,除毗邻县行政区域间外) | 0 | 5星 | 承诺件 | |
51 | 道路客运企业《道路运输经营许可证》换发(经营范围为省、市和县际,除毗邻县行政区域间外) | 1 | 4星 | 承诺件 | |
52 | 道路客运企业终止经营(经营范围为省、市和县际,除毗邻县行政区域间外) | 0 | 5星 | 承诺件 | |
53 | 道路客运班线经营许可(经营范围为省、市和县际,除毗邻县行政区域间外) | 2 | 3星 | 承诺件 | |
54 | 道路客运班线经营主体变更(经营范围为省、市和县际,除毗邻县行政区域间外) | 0 | 5星 | 承诺件 | |
55 | 道路客运班线日发班次变更(经营范围为省、市和县际,除毗邻县行政区域间外) | 0 | 5星 | 承诺件 | |
56 | 道路客运班线主要途经地变更(经营范围为省、市和县际,除毗邻县行政区域间外) | 1 | 4星 | 承诺件 | |
57 | 道路客运班线班车类别变更(经营范围为省、市和县际,除毗邻县行政区域间外) | 1 | 4星 | 承诺件 | |
58 | 道路客运班线起讫站点、中途停靠站点变更(经营范围为省、市和县际,除毗邻县行政区域间外) | 0 | 5星 | 承诺件 | |
59 | 道路客运班线(或车辆)暂停经营(经营范围为省、市和县际,除毗邻县行政区域间外) | 0 | 5星 | 承诺件 | |
60 | 道路客运班线(或车辆)终止经营(经营范围为省、市和县际,除毗邻县行政区域间外) | 0 | 5星 | 承诺件 | |
61 | 道路客运班线客运车辆更新、变更(经营范围为省、市和县际,除毗邻县行政区域间外) | 0 | 5星 | 承诺件 | |
62 | 旅游包车运力投放许可(经营范围为省、市和县际,除毗邻县行政区域间外) | 1 | 4星 | 承诺件 | |
63 | 旅游包车客运经营主体变更(经营范围为省、市和县际,除毗邻县行政区域间外) | 0 | 5星 | 承诺件 | |
64 | 旅游包车客运终止经营(经营范围为省、市和县际,除毗邻县行政区域间外) | 0 | 5星 | 承诺件 | |
65 | 旅游包车客运车辆更新、变更(经营范围为省、市和县际,除毗邻县行政区域间外) | 0 | 5星 | 承诺件 | |
66 | 道路客运经营期限届满重新许可(经营范围为省、市和县际,除毗邻县行政区域间外) | 1 | 4星 | 承诺件 | |
67 | 船舶登记证书换证、补证 | 0 | 5星 | 承诺件 | |
68 | 船舶注销登记 | 0 | 5星 | 承诺件 | |
69 | 道路危险货物运输企业设立分公司 | 1 | 4星 | 承诺件 | |
70 | 船舶文书签注 | 1 | 4星 | 承诺件 | |
71 | 光船租赁登记 | 1 | 5星 | 承诺件 | |
72 | 对在公路桥梁跨越的河道上下游各500米范围内疏浚作业符合公路桥梁安全要求的确认 | 1 | 4星 | 承诺件 | |
73 | 省级有关部门核准、备案的和省级以下有关部门审批、核准、备案的港口工程建设项目初步设计审批 | 2 | 3星 | 承诺件 | |
74 | 港区内港航设施使用非深水岸线初审(1000吨级以下内河泊位、3000吨级及以上沿海泊位)(自贸区除外) | 1 | 4星 | 承诺件 | |
75 | 省级以下有关部门审批、核准、备案的水运工程建设项目可行性研究报告行业审查、初审 | 1 | 4星 | 承诺件 | |
76 | 船舶国籍证书(含临时国籍)期满换证、注销 | 0 | 5星 | 承诺件 | |
77 | 内河船舶船员适任证书(换、补)发(含小型船舶、游艇) | 1 | 4星 | 承诺件 | |
78 | 省内水路运输经营许可的审批 | 1 | 4星 | 承诺件 | |
79 | 省内水路运输企业信息变更、备案 | 0 | 5星 | 承诺件 | |
80 | 道路危险货物运输经营许可 | 2 | 3星 | 承诺件 | |
81 | 非经营性道路危险货物运输经营许可 | 1 | 4星 | 承诺件 | |
82 | 危险货物运输从业人员从业资格证核发 | 1 | 4星 | 即办件 | |
83 | 危险货物运输从业人员从业资格证补发 | 0 | 4星 | 即办件 | |
84 | 网约车驾驶员从业资格证核发 | 1 | 4星 | 即办件 | |
85 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格证核发 | 1 | 4星 | 即办件 | |
86 | 巡游车驾驶员从业资格证核发 | 1 | 4星 | 即办件 | |
87 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格证补发 | 0 | 4星 | 即办件 | |
88 | 巡游车驾驶员从业资格证换(补)发 | 1 | 4星 | 即办件 | |
89 | 网约车平台公司经营许可 | 2 | 3星 | 承诺件 | |
90 | 网约车平台公司经营许可变更(暂停运营) | 0 | 5星 | 承诺件 | |
91 | 网约车平台公司经营许可变更(终止运营) | 0 | 5星 | 承诺件 | |
92 | 网约车平台公司经营许可名称、地址、法人代表变更备案 | 0 | 5星 | 即办件 | |
93 | 危险货物运输从业人员从业资格证信息变更 | 0 | 4星 | 承诺件 | |
94 | 危险货物运输从业人员从业资格证转籍 | 2 | 3星 | 承诺件 | |
95 | 危险货物运输从业人员从业资格证换发 | 1 | 4星 | 承诺件 | |
96 | 危险货物运输从业人员从业资格证注销 | 0 | 5星 | 即办件 | |
97 | 道路危险货物运输经营者变更许可事项(扩大经营范围) | 1 | 4星 | 承诺件 | |
98 | 非经营性道路危险货物运输经营者变更许可事项(扩大经营范围) | 0 | 5星 | 承诺件 | |
99 | 放射性物品道路运输经营许可 | 2 | 3星 | 承诺件 | |
100 | 放射性物品道路运输经营者变更许可事项(扩大经营范围) | 1 | 4星 | 承诺件 | |
101 | 非经营性放射性物品道路运输经营许可 | 1 | 4星 | 承诺件 | |
102 | 非经营性放射性物品道路运输经营者变更许可事项(扩大经营范围) | 0 | 5星 | 承诺件 | |
103 | 道路危险货物运输企业设立子公司 | 1 | 4星 | 承诺件 | |
104 | 道路客运企业设立分公司备案(经营范围为省、市和县际,除毗邻县行政区域间外) | 0 | 5星 | 承诺件 | |
105 | 巡游车驾驶员从业资格证注销 | 0 | 5星 | 即办件 | |
106 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格证转籍 | 2 | 3星 | 承诺件 | |
107 | 高速公路及独立特大桥和特长隧道建设项目施工许可 | 2 | 3星 | 承诺件 | |
108 | 《国内水路运输经营许可证》注销 | 1 | 4星 | 承诺件 | |
109 | 《国内水路运输经营许可证》到期换证 | 1 | 5星 | 承诺件 | |
110 | 网约车平台公司《网络预约出租汽车经营许可证》补、换发 | 1 | 4星 | 承诺件 | |
111 | 道路危险货物运输经营者《道路运输经营许可证》补、换发 | 2 | 3星 | 承诺件 | |
112 | 放射性物品道路运输经营者《道路运输经营许可证》补、换发 | 0 | 5星 | 承诺件 | |
113 | 非经营性放射性物品道路运输经营者《放射性物品道路运输许可证》补、换发 | 0 | 5星 | 承诺件 | |
114 | 巡游车车辆《道路运输证》补、换发 | 1 | 4星 | 承诺件 | |
115 | 巡游车企业《道路运输经营许可证》补、换发 | 1 | 4星 | 承诺件 | |
116 | 普通公路工程 可行性研究报告行业审查 | 2 | 3星 | 承诺件 | |
汇总 | 五星(一趟不用跑):49项,占41.4%;四星(最多跑一趟):48项,占42.2%。 |
扫一扫在手机上查看当前页面