市区两站辖区内、跨辖区主要长途汽车出行信息查询表
时间:2010-09-01 17:44
| 市区两站辖区内、跨辖区主要长途汽车出行信息查询表 | |||||||||
| 西站地址: | 三明市工业南路168号 | 联系方式 | 8311202 | 咨询投诉电话 | 8980900 | ||||
| 东站地址: | 双园新村10幢 | 联系方式 | 8223347 | 咨询投诉电话 | 5175502 | ||||
| 起点 | 讫点 | 票价 | 班次 | 首班时间 | 末班时间 | ||||
| 三明西 | 明溪 | 20 | 45 | 5:50 | 21:50 | ||||
| 三明西 | 清流 | 30 | 9 | 10:00 | 17:50 | ||||
| 三明西 | 宁化 | 38 | 31 | 4:30 | 21:50 | ||||
| 三明西 | 建宁 | 51 | 5 | 7:50 | 15:50 | ||||
| 三明西 | 长校 | 41 | 1 | 13:40 | |||||
| 三明西 | 李家 | 41 | 1 | 12:00 | |||||
| 三明西 | 泉州 | 101 | 10 | 7:40 | 18:30 | ||||
| 三明西 | 石狮 | 108 | 2 | 8:10 | 13:20 | ||||
| 三明西 | 惠安 | 80 | 1 | 9:15 | |||||
| 三明西 | 南安 | 77 | 2 | 8:00 | 15:20 | ||||
| 三明西 | 安溪 | 59 | 3 | 8:10 | 15:30 | ||||
| 三明西 | 泉港 | 90 | 0.5 | 14:20 | |||||
| 三明西 | 永春 | 63 | 2 | 7:00 | 13:10 | ||||
| 三明西 | 蓬壶 | 51 | 2 | 11:20 | 12:20 | ||||
| 三明西 | 长坑 | 55 | 1 | 14:10 | |||||
| 三明西 | 德化 | 48 | 2 | 8:20 | 13:40 | ||||
| 三明西 | 仙游 | 84 | 1 | 13:40 | |||||
| 三明西 | 枫亭 | 90 | 1 | 9:10 | |||||
| 三明西 | 莆田 | 109 | 3 | 8:00 | 14:30 | ||||
| 三明西 | 涵江 | 98 | 2 | 7:20 | 15:10 | ||||
| 三明西 | 永泰 | 82 | 1 | 13:00 | |||||
| 三明西 | 平潭 | 116 | 0.5 | 7:35 | |||||
| 永安 | 闽清 | 60 | 2 | 9:25 | 14:05 | ||||
| 三明西 | 龙岩 | 64 | 5 | 7:45 | 15:10 | ||||
| 三明西 | 连城 | 48 | 5 | 7:50 | 14:30 | ||||
| 三明西 | 邵武 | 56 | 3 | 7:20 | 13:20 | ||||
| 三明西 | 漳州 | 70 | 2 | 7:10 | 13:40 | ||||
| 永安 | 宁德 | 108 | 1 | 10:00 | |||||
| 永安 | 福安 | 143 | 1 | 11:20 | |||||
| 三明西 | 福州北站 | 90,94,100 | 28 | 7:30 | 21:10 | ||||
| 三明西 | 福州南站 | 90 | 5 | 7:00 | 15:30 | ||||
| 永安 | 高山 | 106 | 2 | 9:10 | 16:00 | ||||
| 三明西 | 苏州 | 288 | 1 | 18:00 | |||||
| 三明西 | 南京 | 320 | 1 | 18:00 | |||||
| 永安 | 上海 | 260 | 1 | 16:10 | |||||
| 永安 | 长沙 | 239 | 1 | 11:20 | |||||
| 三明西 | 武汉 | 230 | 1 | 17:00 | |||||
| 三明西 | 杭州 | 195 | 1 | 10:10 | |||||
| 三明西 | 温州 | 185 | 1 | 11:30 | |||||
| 三明西 | 苍南 | 170 | 1 | 9:30 | |||||
| 永安 | 义乌 | 196 | 1 | 13:40 | |||||
| 三明西 | 南昌 | 138 | 1 | 8:40 | |||||
| 三明西 | 瑞金 | 63 | 1 | 14:55 | |||||
| 三明西 | 石城 | 51 | 2 | 6:55 | 13:15 | ||||
| 三明西 | 宁都 | 68 | 1 | 7:40 | |||||
| 三明西 | 抚州 | 102 | 1 | 14:10 | |||||
| 三明西 | 香港 | 328 | 1 | 16:00 | |||||
| 三明西 | 南宁 | 430 | 0.5 | 8:10 | |||||
| 三明东 | 泰宁 | 56 | 14 | 7:20 | 18:20 | ||||
| 三明东 | 大田 | 27 | 40 | 6:00 | 18:20 | ||||
| 三明东 | 尤溪(国道) | 30 | 9 | 6:30 | 17:20 | ||||
| 三明东 | 尤溪(高速) | 43 | 12 | 7:20 | 17:40 | ||||
| 三明东 | 将乐 | 32 | 18 | 6:50 | 18:00 | ||||
| 三明东 | 永安 | 14 | 84 | 6:15 | 21:00 | ||||
| 三明东 | 洋中 | 46 | 1 | 12:50 | |||||
| 三明东 | 夏阳 | 16 | 4 | 8:40 | 15:30 | ||||
| 三明东 | 水茜 | 35 | 1 | 13:20 | |||||
| 三明东 | 高士 | 26 | 4 | 7:20 | 13:50 | ||||
| 三明东 | 汤川 | 55 | 1 | 13:20 | |||||
| 三明东 | 中仙 | 56 | 1 | 14:10 | |||||
| 三明东 | 胡坊 | 18 | 1 | 15:20 | |||||
| 三明东 | 西滨 | 44 | 1 | 14:00 | |||||
| 三明东 | 南平(国道) | 22 | 16 | 6:50 | 18:20 | ||||
| 三明东 | 南平(高速) | 33 | 12 | 8:00 | 17:30 | ||||
| 三明东 | 长汀(明溪) | 47 | 7 | 6:30 | 16:30 | ||||
| 三明东 | 长汀(永安) | 56 | 2 | 7:40 | 13:10 | ||||
| 三明东 | 厦门 | 103 | 9 | 7:50 | 17:40 | ||||
| 三明东 | 顺昌 | 32 | 4 | 8:35 | 14:20 | ||||
| 三明东 | 上杭 | 64 | 2 | 6:45 | 13:40 | ||||
| 永安 | 屏南 | 74 | 1 | 10:50 | |||||
| 大田 | 武夷山 | 69 | 2 | 9:00 | 16:30 | ||||
| 三明东 | 建瓯 | 51 | 3 | 8:10 | 13:10 | ||||
| 三明东 | 赣州 | 93 | 1 | 6:00 | |||||
| 三明东 | 广州 | 230 | 1 | 19:25 | |||||
| 三明东 | 深圳 | 210 | 1 | 19:10 | |||||
| 三明东 | 珠海 | 260 | 1 | 17:55 | |||||
| 三明东 | 汕头 | 159,180 | 1 | 10:50 | |||||
| 三明东 | 韶关 | 162 | 1 | 8:40 | |||||
| 三明东 | 北海 | 418 | 0.5 | 13:40 | |||||
| 备注:0.5班即两天有一班车。移动订票方式:12580。上述信息如有变动,以车站当日时间为准。 | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备35040202000136号