三明市2016年度道路货运企业质量信誉考核汇总表(危货)
来源:市交通运输局 时间:2017-07-11 08:49
      三明市运输管理处                                                                   填报时间:2017 年 7 月 10 日
序号 企业名称 评定分数 恶性污染责任事故 恶性服务质量事件 交通责任事故 安全  等级 评定   等级 危货车辆总数/其中牵引车数 备注
1 清流县久鸿化工运输有限公司 843 三级 AA 27/13  
2 三明万安物流有限公司 930 三级 AA 18/0  
3 福建海峡科化股份有限公司运输队 805 三级 AA 25/0  
4 宁化县安顺危险货物运输有限公司 820 三级 AA 9/3  
5 宁化宏运物流有限公司 760 三级 AA 12/7  
6 尤溪县国安危货运输有限公司 920 三级 AA 8/3  
7 福建卓效物流有限公司 870 B 7/0 安全生产级别未评定
8 永安市恒健物流运输有限公司 880 三级 AA 42/1  
9 福建恒顺健物流有限责任公司 850 三级 AA 24/9  
10 福建省龙腾物流有限公司 840 B 21/10 安全生产级别未评定
11 永安市石化产品有限公司 840 三级 AA 6  
12 福建兄弟物流有限公司 885 三级 AA 10/5  
13 永安市燕江保安服务有限公司 830 三级 AA 6  
14 福建省沙县环球汽车运输有限公司 860 0 0 0 三级 AA 51/23  
15 沙县长顺汽车运输有限公司 690 0 0 0 三级 A 86/14 违法违章数较多
16 三明市富鑫化工运输有限公司 680 三级 A 197/123 违法违章数较多
17 三明市顺畅运输有限责任公司 730 三级 AA 22/12  
18 三明市燃气运输有限公司 850 三级 AA 8/0  
19 三明信达运输有限公司 710 三级 AA 25/19  
20 三明市强力运输有限公司 860 三级 AA 46/11  
21 三明市畅祥运输有限公司 890 三级 AA 36  
22 三明市宏通运输有限公司 750 1 三级 A 7/2 2016年3月27日闽G29361危货车在高速公路上造成苯泄漏,危害极大。
23 三明市建国运输有限公司 870 三级 AA 5/4  
24 三明市恒运运输有限公司 890 三级 AA 7/6  
25 三明市旭鑫气体有限公司 890 三级 AA 21/16  
26 福建省实华石油运输公司三明分公司 900 三级 AA 9/3  
27 三明市联华石油运输有限公司 860 三级 AA 10/8  
28 三明市华光化工有限公司 840 三级 AA 16/14  
公示期限:2017年7月11日至7月25日。对公示内容有异议的,应附书面材料并如实签署姓名和联系电话向三明市运输管理处举报。
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面